Sportstättenbelegung und Übungsplan TV Faurndau
Stand: 21.09.2022
Die Endzeiten beinhalten auch den Abbau von Geräten in der Halle
Montag | ||||
---|---|---|---|---|
07:30 - 12:45 | Schiller-Grundschule | TV Halle | ||
14:00 - 15:00 | 60 Plus | D. Grenz![]() | TV Halle | |
15:00 - 17:00 | Boule | H. Jäger | Boule-Platz | |
15:00 - 16:00 | Vorschulturnen | L. Mura E. Palomba | TV Halle | |
16:00 - 17:30 | Koordination und Teamsport | L. Mura E. Palomba | TV Halle | |
17:30 - 19:00 | Leichtathletik 8-12 Jahre | J. Nieminarz | TV Halle | |
17:45 - 20:00 | Kanutraining Sommer | P. Hassert | Treff Container | |
18:30 - 20:00 | Kanutraining Okt. - März | P. Hassert | Stadtbad | |
19:00 - 20:00 | Cardio - Fit | A. Tamaschi | TV Halle | |
20:00 - 22:00 | Volleyball Mixed | M. Allmendinger | Waldorfhalle | |
20:00 - 21:30 | Jedermannturnen Sie und Er | A. Tamaschi | TV Halle | |
Dienstag | ||||
07:30 - 09:10 | Schiller-Grundschule | TV Halle | ||
10:20 - 11:55 | Schiller-GS (optional) | TV Halle | ||
15:45 - 16:45 | Seniorengymnastik | I. Leinß | TV Halle | |
18:00 - 19:30 | Sportabzeichentreff (Sommer) | H. Kümmerle A. Scholt![]() | Hartsportplatz | |
18:00 - 19:00 | Pilates I | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
18:00 - 19:30 | Ringen Jugend | T. Weiß![]() K. Wilimsky![]() D. Hieber![]() | TV Halle | |
19:15 - 20:15 | Pilates II | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
19:30 - 21:30 | Ringen Aktive | T. Weiß![]() K. Wilimsky![]() D. Hieber![]() | TV Halle | |
20:30 - 21:30 | Pilates III | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
Mittwoch | ||||
08:20 - 10:00 | Schiller-Grundschule | TV Halle | ||
10:20 - 11:55 | Schiller-GS (optional) | TV Halle | ||
14:00 - 16:00 | Boule (Winter) | H. Jäger | TV Halle | |
16:00 - 18:00 | Boule (Sommer) | H. Jäger | Boule-Platz | |
16:00 - 17:00 | Eltern-/Kind-Turnen 2-4 Jahre | S. Wilimsky | TV Halle | |
17:15 - 18:30 | Akrobatik | A. Förschler R. Ortmann | TV Halle | |
18:30 | Lauftreff - Sommerhalbjahr | G. Wallner | Schloss Filseck | |
18:30 | Lauftreff - Winterhalbjahr | G. Wallner | vor der TV Halle | |
18:30 - 20:30 | Volleyball Oldies | G. Bantle | TV Halle | |
20:30 - 21:30 | Danceorama LaGym | M. Steiner | TV Halle | |
Donnerstag | ||||
07:45 - 08:45 | Pilates - morning exercises | I. Leister | TV Halle | |
09:00 - 10:00 | Pilates - Morgenpilates | I. Leister | TV Halle | |
10:20 - 11:55 | Schiller-GS (optional) | TV Halle | ||
11:10 - 12:45 | Schiller-Grundschule | TV Halle | ||
15:00 - 15:45 | Mädchentanz 5-8 J. Tanzmäuse Gr. 1 | M. Steiner | TV Halle | |
16:00 - 16:45 | Mädchentanz 5-8 J. Tanzmäuse Gr. 2 | M. Steiner | TV Halle | |
18:00 - 18:45 | Step | N. Haug | TV Halle | |
18:00 - 18:45 | Step aerobic | N. Haug | online | |
19:00 - 20:00 | deepWORK | N. Haug | online | |
19:00 - 20:30 | FIT-MIX | A. Tamaschi | Haier-Halle | |
20:00 - 22:00 | Volleyball Mixed | M. Allmendinger | Waldorfhalle | |
20:00 - 21:00 | Frauenturnen | R. Pasche | TV Halle | |
Freitag | ||||
10:15 - 11:55 | Schiller-Grundschule | TV Halle | ||
18:00 - 19:30 | Ringen Jugend | T. Weiß![]() K. Wilimsky![]() D. Hieber![]() | TV Halle | |
19:30 - 21:30 | Ringen Aktive | T. Weiß![]() K. Wilimsky![]() D. Hieber![]() | TV Halle | |
Einzeltermine | ||||
ca. alle 3-4 Wochen | feetup-Workshop | I. Leister | Waldorfschule (Saal) |
Hallenbelegungsplan als pdf-Datei öffnen/herunterladen [Hallenbelegung_220921.pdf]