Sportstättenbelegung und Übungsplan TV Faurndau
Stand: 18.01.2025
Die Endzeiten beinhalten auch den Abbau von Geräten in der Halle
Montag | ||||
---|---|---|---|---|
07:30 - 12:45 | Schiller-Grundschule (SJ 24/25) | TV Halle | ||
14:00 - 15:00 | 60 Plus | D. Grenz![]() | TV Halle | |
15:00 - 17:00 | Boule | H. Jäger | Boule-Platz | |
16:30 - 17:30 | Vorschulturnen | J. Hieber | TV Halle | |
17:30 - 19:00 | Akrobatik | A. Förschler R. Ortmann | TV Halle | |
18:00 - 20:30 | Kanutraining Sommer | K. Seybold O. Schuler T. Betz | Treff Container | |
18:00 - 20:00 | Kanutraining Okt. - März | K. Seybold O. Schuler T. Betz | Stadtbad | |
18:30 - 20:30 | Volleyball Mixed | M. Allmendinger | Waldorfhalle | |
19:00 - 20:00 | Cardio - Fit | A. Tamaschi | TV Halle | |
20:00 - 21:30 | Jedermannturnen Sie und Er | A. Tamaschi | TV Halle | |
Dienstag | ||||
07:30 - 12:45 | Schiller-Grundschule (SJ 24/25) | TV Halle | ||
15:30 - 16:30 | Seniorengymnastik | I. Leinß | TV Halle | |
16:45 - 18:00 | Bubenturnen 6 bis 12 Jahre | G. Bali N. Bali | TV Halle | |
18:00 - 19:30 | Sportabzeichentreff (Sommer) | H. Kümmerle A. Scholt![]() | Hartsportplatz | |
18:00 - 19:00 | Pilates I | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
18:00 - 19:30 | Ringen Jugend | D. Hieber![]() M. Hieber![]() | TV Halle | |
19:15 - 20:15 | Pilates II | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
19:30 - 21:30 | Ringen Aktive | L. Lehmann![]() D. Hieber![]() M. Hieber![]() | TV Halle | |
20:30 - 21:30 | Pilates III | I. Leister | Waldorfschule (Saal) | |
Mittwoch | ||||
07:45 - 08:45 | Pilates - Morgenpilates | I. Leister | TV Halle | |
09:00 - 10:00 | Pilates - Morgenpilates | I. Leister | TV Halle | |
14:00 - 16:00 | Boule (Winter) | H. Jäger | TV Halle | |
16:00 - 18:00 | Boule (Sommer) | H. Jäger | Boule-Platz | |
16:00 - 17:15 | Eltern-/Kind-Turnen 2-4 Jahre | S. Wilimsky | TV Halle | |
17:15 - 18:30 | Akrobatik | A. Förschler R. Ortmann | TV Halle | |
18:00 - 19:30 | Lauftreff (Sommer) | G. Wallner | Schloss Filseck | |
18:00 - 19:30 | Lauftreff (Winter) | G. Wallner | vor der TV Halle | |
18:30 - 20:30 | Volleyball Oldies | H. Kuhn | TV Halle | |
20:30 - 21:30 | Danceorama LaGym | M. Steiner | TV Halle | |
Donnerstag | ||||
10:15 - 11:55 | Schiller-Grundschule (SJ 24/25) | TV Halle | ||
15:00 - 16:00 | Mädchentanz 8-9 J. Tanzmäuse Gr. 1 | M. Steiner | TV Halle | |
16:00 - 17:00 | Mädchentanz 5-8 J. Tanzmäuse Gr. 2 | M. Steiner | TV Halle | |
17:00 - 18:00 | Power-Up | O. Schuler | TV Halle | |
18:00 - 18:45 | Step aerobic | N. Haug | TV Halle | |
19:00 - 20:00 | deepWORK | N. Haug | TV Halle | |
19:00 - 20:30 | FIT-MIX | A. Tamaschi | Haier-Halle | |
20:00 - 22:00 | Volleyball Mixed | M. Allmendinger | Waldorfhalle | |
20:00 - 21:00 | Frauenturnen | R. Pasche | TV Halle | |
Freitag | ||||
08:20 - 11:55 | Schiller-Grundschule (SJ 24/25) | TV Halle | ||
15:00 - 16:30 | Hip-Hop Dynamite Kidz / 9-12 Jahre | T. Saliba | TV-Halle | |
18:00 - 19:30 | Ringen Jugend | L. Lehmann![]() D. Hieber![]() M. Hieber![]() | TV Halle | |
19:30 - 21:30 | Ringen Aktive | L. Lehmann![]() D. Hieber![]() M. Hieber![]() | TV Halle | |
Einzeltermine | ||||
ca. alle 3-4 Wochen | feetup-Workshop | I. Leister | Waldorfschule (Saal) |
Hallenbelegungsplan als pdf-Datei öffnen/herunterladen [Hallenbelegung_250118.pdf]